钢材市场行情参考:中新龙海
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
783582 | 圆钢Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 3640.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783581 | 圆钢Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3530.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783580 | 圆钢Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3570.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783579 | 圆钢Φ10-12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3560.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783578 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 3810.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783577 | 盘螺Φ6 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 4230.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783576 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 3370.00 | 无货 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783575 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武新钢 | 3380.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783574 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3370.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783573 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 3700.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783572 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3340.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783571 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3640.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783570 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3320.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783569 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 安徽贵航 | 3660.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783568 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 3330.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783567 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3630.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783566 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3470.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783565 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3380.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783564 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3660.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
783563 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3370.00 | | 中新龙海 | 2025-04-18 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。