钢材市场行情参考:中新龙海
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
792571 | 圆钢Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 3590.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792570 | 圆钢Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3480.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792569 | 圆钢Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3530.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792568 | 圆钢Φ10-12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3520.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792567 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 3770.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792566 | 盘螺Φ6 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 4190.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792565 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3390.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792564 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3310.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792563 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3640.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792562 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 3320.00 | 无货 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792561 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武新钢 | 3330.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792560 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3320.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792559 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 3650.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792558 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3290.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792557 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3590.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792556 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3270.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792555 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 安徽贵航 | 3610.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792554 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 3280.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792553 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3580.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
792552 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3420.00 | | 中新龙海 | 2025-06-06 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。